Επιστροφή στην
προηγούμενη σελίδα
Φυσικό ζελέ αλόης και σταθεροποιημένο ζελέ της forever | |||
Θρεπτικά στοιχεία | Φυσικό ζελέ | Σταθεροποιημένο ζελέ | τους εξής, φυσικούς σταθεροποιητές:
|
Ασβέστιο | 458 | 484 | |
Φώσφορος | 20,1 | 30,4 | |
Σίδηρος | 1,18 | 1,84 | |
Κάλιο | 797 | 594 | |
Χαλκός | 0,11 | 0,32 | |
Μαγνήσιο | 60,8 | 90,2 | |
Μαγγάνιο | 1,04 | 3,49 | |
Νάτριο | 84,4 | 176,0 | |
Ασπαρτικό οξύ | 43,0 | 27,0 | |
Γλουταμικό οξύ | 52,0 | 35,0 | |
Αλανίνη | 28,0 | 22,0 | |
Ισολευκίνη | 14,0 | 14,0 | |
Φαινυλαλανίνη | 14,0 | 14,0 | |
Θρεονίνη | 31,0 | 30,0 | |
Προλίνη | 14,0 | 17,0 | |
Βαλίνη | 14,0 | 14,0 | |
Λευκίνη | 20,0 | 34,0 | |
Ιστιδίνη | 18,0 | 14,0 | |
Σερίνη | 45,0 | 20,0 | |
Γλυκίνη | 28,0 | 14,0 | |
Μεθειονίνη | 14,0 | 14,0 | |
Λυσίνη | 37,0 | 41,0 | |
Αργινίνη | 14,0 | 14,0 | |
Τυροσίνη | 14,0 | 14,0 | |
Τρυπτοφάνη | 30,0 | 30,0 | |
Αμινοξέα | 320,0 | 240,0 | |
Πρωτεΐνη | 0,1% | 0,1% | |
Μονάδα μέτρησης είναι η ppm(μέρη ανά εκατομμύριο) |